<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>소프트뱅크벤처스: 세계-최대의-비상장기업-ARAMCO에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://blog.softbank.co.kr/</link>
		<description>소프트뱅크코리아, 소프트뱅크벤처스 소개</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 14:03:42 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.8 : Con moto</generator>
		<image>
		<title>소프트뱅크벤처스: 세계-최대의-비상장기업-ARAMCO에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://blog.softbank.co.kr/attach/1/1288188823.gif</url>
		<link>http://blog.softbank.co.kr/</link>
		<width>232</width>
		<height>124</height>
		<description>소프트뱅크코리아, 소프트뱅크벤처스 소개</description>
		</image>
		<item>
			<title>uncle venca님의 댓글</title>
			<link>http://blog.softbank.co.kr/41#comment46</link>
			<description>자원이 풍부한 나라를 보면서 늘 부러운 마음이 없지 않아 있었습니다.
전통자원 강국인 중동국가들도 그랬고, 느닷없는 유전을 개발해서 &#039;당당하게&#039; 미국과 맞장을 뜨는 베네수엘라도 그랬고, 더군다나 신자원대국인 러시아도 그런 나라들이었습니다. 하지만...
지금은 살짝 다른 생각을 해 봅니다. 천연자원이 없어서 그나마 얼마나 다행이냐고...
만약 한반도에 매장량이 풍부한 지하자원이 있었다면 지금 이 시간에도 전쟁의 마수에서 벗어나지 못한 채 해 마다 나라의 주인이 바뀔지도 모른다는 섬뜩한 생각을 해 봅니다. 지정학적인 위치도 그러한대다가 자원이라는 매력적인 미끼가 있었다면 강대국의 등쌀에 하루도 편할 날이 없지 않았을까요?
지하자원이 없는 대신 차라리 그 어느 누구도 점령과 지배가 불가능한 훌륭한 인적자원이 있다는 사실에 늘 감사하며 살아야 겠습니다. 다만 그 인적자원이 부실화 되지 않도록 각고의 노력을 기울여야 하겠지만요.</description>
			<author>(uncle venca)</author>
			<guid>http://blog.softbank.co.kr/41#comment46</guid>
			<comments>http://blog.softbank.co.kr/41#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 12:21:19 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>stevie님의 댓글</title>
			<link>http://blog.softbank.co.kr/41#comment47</link>
			<description>can&#039;t agree more...</description>
			<author>(stevie)</author>
			<guid>http://blog.softbank.co.kr/41#comment47</guid>
			<comments>http://blog.softbank.co.kr/41#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 22:03:09 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>쌉싸름님의 댓글</title>
			<link>http://blog.softbank.co.kr/41#comment48</link>
			<description>추정을 너무 높게 하셨네요.

순이익이 매출의 90%? 10%로만 잡아도 높습니다.
PER은 성장 가능성과 밀접하게 연관되는데 , 석유의 일일 생산량이 급격하게 증가할 가능성은 별로 없으니 15면 충분할 듯 합니다.(삼성전자, 포스코 모두 현재 이 정도 수준)
따라서 1경까지는 아니고 540조 정도. 그래도 크긴 크네요</description>
			<author>(쌉싸름)</author>
			<guid>http://blog.softbank.co.kr/41#comment48</guid>
			<comments>http://blog.softbank.co.kr/41#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 19:22:29 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>구구구구님의 댓글</title>
			<link>http://blog.softbank.co.kr/41#comment295</link>
			<description>아랍코 지금현재 한국 시장에 10조원 풀었음 
현재 삼성,대림,현대,GS, 기타등등 여러회사들이 입찰들어간 상태고
그중 일을 하고있는데
너무 까다롭고 까칠함 그러니 돈 많지 
많이 벌만한 까칠한 기업입니다.</description>
			<author>(구구구구)</author>
			<guid>http://blog.softbank.co.kr/41#comment295</guid>
			<comments>http://blog.softbank.co.kr/41#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 23:53:56 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>페트로 차이나 = 주식회사 대한민국</title>
			<link>http://blog.softbank.co.kr/41#trackback18</link>
			<description>1,000조? 오늘 매일경제신문을 보다가 나는 눈을 의심했다. 페트로차이나, 시총 세계1위. 시가총액 1조3천억불... 얼마전 피플웨어에서 에너지기업의 가치에 대한 포스팅을 보고, 그럴 수 있겠군하면서도 숫자가 너무커서 몇가지 검색을 해 보았다. 주식회사 대한민국 주식회사 대한민국이 올해 주가 상승 국면을 맞아 코스피 시가총액이 1,000조가 되었다. 페트로차이나 한 회사의 가격과 같은 것이다. 물론 버블이다, 유통주식수가 작고, PER이 높다는 이..</description>
			<author>(격물치지 [格物致知])</author>
			<guid>http://blog.softbank.co.kr/41#trackback18</guid>
			<comments>http://blog.softbank.co.kr/41#trackback</comments>
			<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 14:09:30 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
